Jangan Lewat Pasar Murah Serentak Besok 26 Juni
*di lebih dari 300 Lokasi
METROSEMARANG.COM, JAKARTA – Pemerintah akan menggelar pasar murah serentak di lebih dari 300 titik lokasi yang tersebar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada Senin, 26 Juni 2023. Kegiatan dengan nama program Gerakan Pangan Murah (GPM) ini dilaksanakan guna memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Iduladha.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) I Gusti Ketut Astawa, Sabtu, (24/6/2023), di Jakarta. Menurutnya, pelaksanaan GPM serentak ini secara resmi akan diluncurkan, Senin pagi, 26 Juni 2023, di Jakarta, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Kepala NFA, serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait. Dalam kesempatan tersebut sekaligus dilaksanakan pemecahan Rekor Muri untuk kategori gerakan pangan yang diadakan di lebih dari 300 titik pelaksanaan berbeda.
“Peluncuran dan pemecahan Rekor Muri tersebut akan menandai dimulainya pelaksanaan GPM serentak di seluruh Indonesia. Pada tanggal tersebut Masyarakat di sekitar provinsi dan kabupaten/kota pelaksana, bisa mendapatkan kebutuhan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk mempersiapkan pelaksanaan hari raya Iduladha,” ujarnya.
Pelaksanaan Pasar Murah ini akan menyediakan berbagai bahan pangan pokok dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar, seperti beras,telur, cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi, gula, minyak goreng, serta aneka sayuran dan buah-buahan.
“Sampai 24 Juni ini berdasarkan data dan konfirmasi yang sudah masuk kepada kami, telah terdaftar 333 titik lokasi pelaksanaan, yang terdiri dari 37 provinsi dan 296 kabupaten/kota. Jumlah ini masih bisa bertambah,” ujar Ketut.
Lebih lanjut, Ketut mengungkapkan, beberapa daerah bahkan menjadwalkan pelaksanaan GPM lebih dari satu hari. “Sejumlah daerah akan mengadakan GPM serentak jelang Iduladha ini lebih dari satu hari, diantaranya ada yang dari tanggal 26 sampai 28 Juni. Kami imbau masyarakat memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya dengan menghadiri dan berbelanja di GPM terdekat. Untuk lokasi atau titik alamat pelaksanaannya bisa mengikuti informasi di instagram @badanpangannasional atau sosial media pemerintah provinsi, kabupaten/kota, atau dinas urusan pangan setempat. Bisa juga langsung menghubungi dinas urusan pangan di daerah masing-masing,” imbaunya.
Sementara itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, kegiatan ini terlaksana melalui kerja sama yang baik antara NFA, Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah melalui dinas yang membawahi urusan pangan, pelaku usaha (BUMN, BUMD, dan swasta), serta asosiasi.
“Setiap menjelang HBKN, kita selalu tingkatkan intensitas pelaksanaan pasar murah atau GPM, karena untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan konsumsi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang menginstruksikan agar pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersedia, daya beli terjaga, dan inflasi tetap terkendali,” tuturnya.
Adapun berdasarkan data yang masuk sampai 24 Juni 2023, pelaksanaan GPM serentak pada 26 Juni 2023 tersebut akan dilaksanakan di 333 titik lokasi, yang terdiri dari 37 provinsi dan 296 kabupaten/kota. Berikut daftar provinsi dan Kabupaten/Kota pelaksana:
Pelaksanaan di Tingkat Provinsi (beserta tanggal pelaksanaan)
1. Aceh; 26 Juni 2023
2. Bali; 26 Juni 2023
3. Banten; 26 Juni 2023
4. Bengkulu; 22, 23 dan 26 Juni 2023
5. DI Yogyakarta; 26 Juni 2023
6. DKI Jakarta; 26 Juni 2023
7. Gorontalo; 26 Juni 2023
8. Jambi; 20, 22 dan 26 Juni 2023
9. Jawa Barat; 26 Juni 2023
10. Jawa Tengah; 26 Juni 2023
11. Jawa Timur; 26 Juni 2023
12. Kalimantan Barat; 26-27 Juni 2023
13. Kalimantan Selatan; 26 Juni 2023
14. Kalimantan Tengah; 26 Juni 2023
15. Kalimantan Timur; 26 Juni 2023
16. Kalimantan Utara; 26 Juni 2023
17. Kep. Bangka Belitung; 26 Juni 2023
18. Kepulauan Riau; 26 Juni 2023
19. Lampung; 26 Juni dan 2-7 Juli 2023
20. Maluku; 26 Juni 2023
21. Maluku Utara; 26 Juni 2023
22. NTB; 26 Juni 2023
23. NTT; 26 Juni 2023
24. Papua; 26 Juni 2023
25. Papua Barat; 26 Juni 2023
26. Papua Barat Daya; 26 Juni 2023
27. Papua Selatan; 26-27 Juni 2023
28. Papua Tengah; 26 Juni 2023
29. Riau; 26 Juni 2023
30. Sulawesi Barat; 26 Juni 2023
31. Sulawesi Selatan; 26-28 Juni 2023
32. Sulawesi Tengah; 26 Juni 2023
33. Sulawesi Tenggara; 26 Juni 2023
34. Sulawesi Utara; 26-27 Juni 2023
35. Sumatera Barat; 26 Juni 2023
36. Sumatera Selatan; 26 Juni 2023
37. Sumatera Utara; 26 Juni 2023
Pelaksanaan di Tingkat Kota (beserta tanggal pelaksanaan)
1. Kota Ambon; 26 Juni 2023
2. Kota Balikpapan; 26-27 Juni 2023
3. Kota Banda Aceh; 26 Juni 2023
4. Kota Bandung; 26 Juni 2023
5. Kota Banjar; 26 Juni 2023
6. Kota Banjarmasin; 26 Juni 2023
7. Kota Batam; 26 Juni 2023
8. Kota Batu; 26-27 Juni 2023
9. Kota Baubau; 26-27 Juni 2023
10. Kota Bekasi; 26 Juni 2023
11. Kota Bengkulu; 26 Juni 2023
12. Kota Binjai; 26 Juni 2023
13. Kota Bogor; 26 Juni 2023
14. Kota Bukittinggi; 26 Juni 2023
15. Kota Cilegon; 26 Juni 2023
16. Kota Cimahi; 26 Juni 2023
17. Kota Cirebon; 26 Juni 2023
18. Kota Denpasar; 26 Juni 2023
19. Kota Depok; 26 Juni 2023
20. Kota Dumai; 26 Juni 2023
21. Kota Gorontalo; 26 Juni 2023
22. Kota Gunung Sitoli; 26 Juni 2023
23. Kota Jambi; 26 Juni 2023
24. Kota Jayapura; 26 Juni 2023
25. Kota Kendari; 26 Juni 2023
26. Kota Kulon Progo; 26 Juni 2023
27. Kota Kupang; 26 Juni 2023
28. Kota Lhokseumawe; 26 Juni 2023
29. Kota Lubuklinggau; 26 Juni 2023
30. Kota Madiun; 26-27 Juni 2023
31. Kota Magelang; 26 Juni 2023
32. Kota Makassar; 26-27 Juni 2023
33. Kota Malang; 26 Juni 2023
34. Kota Manado; 26 Juni 2023
35. Kota Mataram; 26 Juni 2023
36. Kota Medan; 20, 22, 26 Juni 2023
37. Kota Metro; 26 Juni 2023
38. Kota Padang; 26 Juni 2023
39. Kota Padangsidempuan; 26 Juni 2023
40. Kota Palangkaraya; 26 Juni 2023
41. Kota Palembang; 26 Juni 2023
42. Kota Palopo; 26-27 Juni 2023
43. Kota Palu; 26 Juni 2023
44. Kota Pangkalpinang; 26 Juni 2023
45. Kota Pare Pare; 26-27 Juni 2023
46. Kota Payakumbuh; 26 Juni 2023
47. Kota Pekalongan; 26 Juni 2023
48. Kota Pekanbaru; 26 Juni 2023
49. Kota Pematang Siantar; 26 Juni 2023
50. Kota Pontianak; 26 Juni 2023
51. Kota Probolinggo; 26 Juni 2023
52. Kota Salatiga; 26 Juni 2023
53. Kota Samarinda; 26 Juni 2023
54. Kota Semarang; 26 Juni 2023
55. Kota Serang; 26 Juni 2023
56. Kota Sibolga; 26-27 Juni 2023
57. Kota Singkawang; 26 Juni 2023
58. Kota Sukabumi; 26 Juni 2023
59. Kota Surabaya; 26 Juni 2023
60. Kota Surakarta; 26 Juni 2023
61. Kota Tangerang; 26 Juni 2023
62. Kota Tangerang Selatan; 26 Juni 2023
63. Kota Tanjung Pinang; 26 Juni 2023
64. Kota Tarakan; 25 dan 26 Juni 2023
65. Kota Tasikmalaya; 26 Juni 2023
66. Kota Tegal; 26 Juni 2023
67. Kota Ternate; 26 Juni 2023
68. Kota Toli toli; 26 Juni 2023
69. Kota Tomohon; 20, 22, 26 Juni 2023
70. Kota Tual; 26 Juni 2023
Pelaksanaan di Tingkat Kabupaten (beserta tanggal pelaksanaan)
1. Kab. Aceh Besar; 26 Juni dan 18 Juli 2023
2. Kab. Aceh Selatan; 26 Juni 2023
3. Kab. Aceh Singkil; 26 Juni 2023
4. Kab. Aceh Tamiang; 26 Juni 2023
5. Kab. Aceh Tengah; 26-27 Juni 2023
6. Kab. Badung; 26 Juni 2023
7. Kab. Bandung; 26 Juni 2023
8. Kab. Bandung Barat; 26 Juni 2023
9. Kab. Banggai; 26 Juni 2023
10. Kab. Banggai Kepulauan; 20 dan 26 Juni 2023
11. Kab. Bangka Barat; 26 Juni 2023
12. Kab. Bangkalan; 26 Juni 2023
13. Kab. Bangli; 26 Juni 2023
14. Kab. Banjarnegara; 26 Juni 2023
15. Kab. Bantaeng; 26-27 Juni 2023
16. Kab. Banyumas; 26 Juni 2023
17. Kab. Banyuwangi; 26 Juni 2023
18. Kab. Barito Kuala; 26 Juni 2023
19. Kab. Barru; 26-27 Juni 2023
20. Kab. Batang; 26 Juni 2023
21. Kab. Batanghari; 26 Juni 2023
22. Kab. Belitung; 26 Juni 2023
23. Kab. Bener Meriah; 26 Juni 2023
24. Kab. Bengkalis; 26 Juni 2023
25. Kab. Bengkulu Selatan; 26 Juni 2023
26. Kab. Bengkulu Utara; 26 Juni 2023
27. Kab. Biak Numfor; 26 Juni 2023
28. Kab. Bima; 26 Juni 2023
29. Kab. Blora; 26 Juni 2023
30. Kab. Boalemo; 26 Juni 2023
31. Kab. Bolaang Mongondow; 26 Juni 2023
32. Kab. Bolaang Mongondow Utara; 26 Juni 2023
33. Kab. Bombana; 26 Juni 2023
34. Kab. Bondowoso; 26 Juni 2023
35. Kab. Bone; 26-27 Juni 2023
36. Kab. Bone Bolango; 26 Juni 2023
37. Kab. Bontang; 26 Juni 2023
38. Kab. Boven Digoel; 26 Juni 2023
39. Kab. Boyolali; 26 Juni 2023
40. Kab. Brebes; 26 Juni 2023
41. Kab. Buleleng; 26 Juni 2023
42. Kab. Bulukumba; 26-27 Juni 2023
43. Kab. Bulungan; 26 Juni 2023
44. Kab. Bungo; 26 Juni 2023
45. Kab. Buru; 20 dan 26 Juni 2023
46. Kab. Buton; 26 Juni 2023
47. Kab. Buton Selatan; 26 Juni 2023
48. Kab. Buton Tengah; 26 Juni 2023
49. Kab. Buton Utara; 26 Juni 2023
50. Kab. Ciamis; 26 Juni 2023
51. Kab. Cilacap; 26 Juni 2023
52. Kab. Cirebon; 26 Juni 2023
53. Kab. Demak; 26 Juni 2023
54. Kab. Dompu; 26 Juni 2023
55. Kab. Donggala; 26 Juni 2023
56. Kab. Enrekang; 26-27 Juni 2023
57. Kab. Fak Fak; 26 Juni 2023
58. Kab. Garut; 26 Juni 2023
59. Kab. Gianyar; 26 Juni 2023
60. Kab. Gorontalo; 26 Juni 2023
61. Kab. Gowa; 26-27 Juni 2023
62. Kab. Gresik; 26 Juni 2023
63. Kab. Grobogan; 26 Juni 2023
64. Kab. Halmahera Barat; 26 Juni 2023
65. Kab. Halmahera Selatan; 26 Juni 2023
66. Kab. Humbang Hasundutan; 26-27 Juni 2023
67. Kab. Indragiri Hilir; 26 Juni 2023
68. Kab. Jayapura; 26 Juni 2023
69. Kab. Jember; 26 Juni 2023
70. Kab. Jembrana; 26 Juni 2023
71. Kab. Jeneponto; 26-27 Juni 2023
72. Kab. Jepara; 26 Juni 2023
73. Kab. Jombang; 26 Juni 2023
74. Kab. Karanganyar; 26 Juni 2023
75. Kab. Karangasem; 26 Juni 2023
76. Kab. Karawang; 09 dan 26 Juni 2023
77. Kab. Karimun; 26 Juni 2023
78. Kab. Kaur; 26 Juni 2023
79. Kab. Kebumen; 26 Juni 2023
80. Kab. Kendal; 26 Juni 2023
81. Kab. Kep Mentawai; 26 Juni 2023
82. Kab. Kepahyang; 26 Juni 2023
83. Kab. Kepulauan Sangihe; 26 Juni 2023
84. Kab. Kepulauan Sula; 26 Juni 2023
85. Kab. Kepulauan Yapen; 26 Juni 2023
86. Kab. Kerinci; 26 Juni 2023
87. Kab. Klaten; 26 Juni 2023
88. Kab. Klungkung; 26 Juni 2023
89. Kab. Kolaka; 26 Juni 2023
90. Kab. Kolaka Timur; 26 Juni 2023
91. Kab. Kolaka Utara; 26 Juni 2023
92. Kab. Konawe; 26 Juni 2023
93. Kab. Konawe Kepulauan; 26 Juni 2023
94. Kab. Konawe Selatan; 26 Juni 2023
95. Kab. Konawe Utara; 26 Juni 2023
96. Kab. Kotabaru; 26 Juni 2023
97. Kab. Kotamobagu; 26 Juni 2023
98. Kab. Kotawaringin Timur; 26 Juni 2023
99. Kab. Kuantan Sangingi; 26 Juni 2023
100. Kab. Kudus; 26 Juni 2023
101. Kab. Kuningan; 26 Juni 2023
102. Kab. Kutai Kartanegara; 26 Juni 2023
103. Kab. Labuhanbatu Utara; 26 Juni 2023
104. Kab. Lampung Selatan; 26 Juni 2023
105. Kab. Lampung Tengah; 26 Juni 2023
106. Kab. Lampung Timur; 26 Juni 2023
107. Kab. Lampung Utara; 26 Juni 2023
108. Kab. LampungBarat; 16 dan 26 Juni 2023
109. Kab. Landak; 26 Juni 2023
110. Kab. Lebak; 26 Juni 2023
111. Kab. Lebong; 26 Juni 2023
112. Kab. Lima Puluh Kota; 26 Juni 2023
113. Kab. Lombok Barat; 26 Juni 2023
114. Kab. Lombok Tengah; 26 Juni 2023
115. Kab. Lombok Timur; 26 Juni 2023
116. Kab. Lumajang; 26 Juni 2023
117. Kab. Luwu; 26-27 Juni 2023
118. Kab. Luwu Timur; 26-27 Juni 2023
119. Kab. Luwu Utara; 26-27 Juni 2023
120. Kab. Magelang; 26 Juni 2023
121. Kab. Majalengka; 26 Juni 2023
122. Kab. Majene; 26 Juni 2023
123. Kab. Malang; 26 Juni 2023
124. Kab. Maluku Barat Daya; 26 Juni 2023
125. Kab. Maluku Tengah; 26 Juni 2023
126. Kab. Maluku Tenggara; 26 Juni 2023
127. Kab. Mamuju; 26 Juni 2023
128. Kab. Mamuju Tengah; 26 Juni 2023
129. Kab. Mamuju Utara; 26-27 Juni 2023
130. Kab. Mandailing Natal; 26 Juni 2023
131. Kab. Manokwari; 26 Juni 2023
132. Kab. Maros; 26-27 Juni 2023
133. Kab. Maybrat; 26-27 Juni 2023
134. Kab. Merangin; 26 Juni 2023
135. Kab. Mesuji; 27 Juni 2023
136. Kab. Mimika; 26 Juni 2023
137. Kab. Minahasa; 26 Juni 2023
138. Kab. Minahasa Selatan; 26 Juni 2023
139. Kab. Minahasa Utara; 26 Juni 2023
140. Kab. Muara Enim; 26 Juni 2023
141. Kab. Muna; 26 Juni 2023
142. Kab. Muna Barat; 26 Juni 2023
143. Kab. Musi Banyuasin; 26 Juni 2023
144. Kab. Musi Rawas; 26 Juni 2023
145. Kab. Natuna; 26 Juni 2023
146. Kab. Nunukan; 26 Juni 2023
147. Kab. Ogan Komering Ilir; 26 Juni 2023
148. Kab. Ogan Komering Ulu Timur; 26 Juni 2023
149. Kab. Pandeglang; 26 Juni 2023
150. Kab. Pangandaran; 26 Juni 2023
151. Kab. Pangkep; 26-27 Juni 2023
152. Kab. Parigi Moutong; 26 Juni 2023
153. Kab. Pasaman Barat; 26 Juni 2023
154. Kab. Paser; 26 Juni 2023
155. Kab. Pati; 26 Juni 2023
156. Kab. Pekalongan; 26 Juni 2023
157. Kab. Pemalang; 26 Juni 2023
158. Kab. Pesawaran; 26 Juni 2023
159. Kab. Pinrang; 26 Juni 2023
160. Kab. Pohuwatu; 26 Juni 2023
161. Kab. Polewali Mandar; 26-28 Juni 2023
162. Kab. Polewali Mandar; 26, 27 dan 28 Juni 2023
163. Kab. Ponorogo; 22 Juni 2023
164. Kab. Poso; 26-27 Juni 2023
165. Kab. Pringsewu; 26 Juni 2023
166. Kab. Pulang Pisau; 26 Juni 2023
167. Kab. Pulau Taliabu; 26 Juni 2023
168. Kab. Purbalingga; 26 Juni 2023
169. Kab. Purwakarta; 26 Juni 2023
170. Kab. Purworejo; 26 Juni 2023
171. Kab. Rejang Lebong; 26 Juni 2023
172. Kab. Rembang; 26 Juni 2023
173. Kab. Rokan Hulu; 26 Juni 2023
174. Kab. Sambas; 26 Juni 2023
175. Kab. Sampang; 26 Juni 2023
176. Kab. Sanggau; 26 Juni 2023
177. Kab. Sarmi; 26 Juni 2023
178. Kab. Sarolangun; 26 Juni 2023
179. Kab. Selayar; 26-27 Juni 2023
180. Kab. Semarang; 26 Juni 2023
181. Kab. Serdang Bedagai; 26 Juni 2023
182. Kab. Seruyan; 26 Juni 2023
183. Kab. Siak; 26 Juni 2023
184. Kab. Sidenreng Rappang; 26 Juni 2023
185. Kab. Sidrap; 26-27 Juni 2023
186. Kab. Sijunjung; 26 Juni 2023
187. Kab. Sikka; 26 Juni 2023
188. Kab. Sinjai; 26-27 Juni 2023
189. Kab. Sintang; 26 Juni 2023
190. Kab. Soppeng; 26-27 Juni 2023
191. Kab. Sorong; 26 Juni 2023
192. Kab. Sragen; 26 Juni 2023
193. Kab. Subang; 26 Juni 2023
194. Kab. Sukabumi; 26 Juni 2023
195. Kab. Sukoharjo; 26 Juni 2023
196. Kab. Sumba Barat Daya; 26 Juni 2023
197. Kab. Sumba Timur; 26 Juni 2023
198. Kab. Sumbawa; 26 Juni 2023
199. Kab. Sumbawa Barat; 26 Juni 2023
200. Kab. Sumedang; 26 Juni 2023
201. Kab. Tabalong; 26 Juni 2023
202. Kab. Tabanan; 26 Juni 2023
203. Kab. Takalar; 26-27 Juni 2023
204. Kab. Tambrauw; 26-27 Juni 2023
205. Kab. Tana Tidung; 26 Juni 2023
206. Kab. Tana Toraja; 26-27 Juni 2023
207. Kab. Tanah Bumbu; 26 Juni 2023
208. Kab. Tanah Laut; 26 Juni 2023
209. Kab. Tanggamus; 26 Juni 2023
210. Kab. Tapanuli Selatan; 26 Juni 2023
211. Kab. Tapanuli Utara; 26 Juni 2023
212. Kab. Tegal; 26 Juni 2023
213. Kab. Temanggung; 26 Juni 2023
214. Kab. Timur Tengah Utara; 26 Juni 2023
215. Kab. Toba; 26 Juni 2023
216. Kab. Tojo Una-una; 26 Juni 2023
217. Kab. Toraja Utara; 26-27 Juni 2023
218. Kab. Trenggalek; 26 Juni 2023
219. Kab. Tuban; 26 Juni 2023
220. Kab. Tulang Bawang; 26 Juni 2023
221. Kab. Tulungagung; 26 Juni 2023
222. Kab. Wajo; 26-27 Juni 2023
223. Kab. Wakatobi; 26 Juni 2023
224. Kab. Way Kanan; 26 Juni 2023
225. Kab. Wonogiri; 26 Juni 2023
226. Kab. Wonosobo; 26 Juni 2023.(eff)